quinta-feira, janeiro 04, 2007
Brasil em quarto lugar, abaixo somente de Rússia, China e Índia.
Index | Change |
China | 107.02% |
Russia | 51.01% |
India | 49.11% |
Brasil | 39.50% |
Mexico | 37.62% |
Hong Kong | 34.45% |
Germany | 32.59% |
France | 30.95% |
U.K. | 26.52% |
Australia | 25.73% |
South Africa | 18.17% |
Taiwan | 14.54% |
USA | 13.86% |
Japan | 5.17% |
Israel | -6.36% |
Turkey | -10.54% |
Segundo pesquisa da Merrill Lynch, a maioria dos gerentes de fundo de ações pensa que o mercado americano está sobrevalorizado, o que pode continuar favorecendo os mercados emergentes.
Marcadores: ações, américa latina, bolsa, brasil, economia, estados unidos, mercado
postado por Fernando às
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial